您正在浏览的是: 第一房网www.d1fang.com >
重庆房产信息>重庆个人出租房源 |
![]() |
| 最新重庆个人出租房源 | ||||
| 房源区域 | 小区名称(地址) | 房源户型 | 面积 | 租金 |
|---|---|---|---|---|
| 沙坪坝区 | 学府小区 | 3室1厅 | 131平米 | 31-33元/月 |
| 渝北区 | 绿苑新村 | 3室2厅 | 130平米 | 450元/月 |
| 九龙坡区 | 阳光心殿 | 2室2厅 | 87平米 | 1200元/月 |
| 江北区 | 鲁能星城 | 2室1厅 | 79平米 | 1000元/月 |
| 渝中区 | 东泰城市派 | 2室1厅 | 71平米 | 1200元/月 |
| 江北区 | 富力海洋广场 | 4室2厅 | 120平米 | 2900-3300元/月 |
| 九龙坡区 | 银都大厦 | 2室2厅 | 100平米 | 1400-1500元/月 |
| 江北区 | 中信大厦 | 1室1厅 | 161平米 | 8000元/月 |
| 九龙坡区 | 九阳新村 | 多层 | 70平米 | 350元/月 |
| 市区 | 浪高凯悦大厦 | 1室1厅 | 133平米 | 7000元/月 |
| 沙坪坝区 | 芳草地 | 3室1厅 | 126平米 | 1600-2000元/月 |
| 南岸区 | 渝浦大厦 | 2室2厅 | 91平米 | 850-1000元/月 |
| 九龙坡区 | 巴山星韵 | 2室2厅 | 85平米 | 1100-1200元/月 |
| 沙坪坝区 | 杏坛苑 | 4室2厅 | 148平米 | 2200-2500元/月 |
| 渝中区 | 东泰城市派 | 2室1厅 | 71平米 | 1300元/月 |
| 沙坪坝区 | 富洲 | 2室2厅 | 92平米 | 1000-1100元/月 |
| 沙坪坝区 | 大川建博中心 | 2室1厅 | 70平米 | 400元/月 |
| 渝中区 | 重庆国际商务中心 | 整层 | 115平米 | 7000-7475元/月 |
| 渝北区 | 泽科新城 | 2室 | 44平米 | 650元/月 |
| 江北区 | 龙头寺保利香槟花园 | 整层 | 260平米 | 6000-8000元/月 |
| 沙坪坝区 | 煌华新纪元 | 单间 | 31平米 | 1200元/月 |
| 江北区 | 光华观府国际 | 2室1厅 | 60平米 | 1800-2000元/月 |
| 渝北区 | 荣锦龙汇苑 | 5室2厅 | 148平米 | 1500-1600元/月 |
| 市区 | 亚太商谷 | 1室1厅 | 38平米 | 500-600元/月 |
| 沙坪坝区 | 智博天下 | 1室1厅 | 58平米 | 900元/月 |
| 使用条款 | 设为首页 | 收藏本页 | 广告业务 | 意见与建议 | 联系我们 | About us | 友情连接 | 返回顶部 | 条条大路通房库 |
| 版权所有 第一房网www.d1fang.com 2005-2010 最后更新日期:2010-9-11 |