您正在浏览的是: 第一房网www.d1fang.com >
大连房产信息>大连求租商铺信息 |
![]() |
| 最新大连商铺求租信息(包括合租) | ||||
| 求租区域 | 商铺地段要求 | 商铺类型 | 商铺租金 | 面积要求 |
|---|---|---|---|---|
| 金州区 | 不限 | 店面 | 2-4元/㎡.月 | 20-30平米 |
| 中山区 | 没有 | 门脸 | 10000-2222元/㎡.月 | 50-100平米 |
| 沙河口区 | 不限 | 店面 | 面议 | 0-100平米 |
| 市区 | 客源密集 | 摊位 | 3000-5000元/㎡.月 | 30-100平米 |
| 甘井子区 | 泡崖小区 | 大厅 | 1800-2500元/㎡.月 | 90-130平米 |
| 中山区 | 不限 | 店面 | 20-50元/㎡.月 | 60-100平米 |
| 沙河口区 | 市场附近 | 门脸 | 4000-6000元/㎡.月 | 80-120平米 |
| 中山区 | 中山区 | 门脸 | 5000-10000元/㎡.月 | 60-200平米 |
| 中山区 | 人民路 | 店面 | 20-30元/㎡.月 | 25-33平米 |
| 中山区 | 超市附近 | 店面 | 2500-3500元/㎡.月 | 15-20平米 |
| 中山区 | 人民路 | 店面 | 1元/㎡.月 | 150-160平米 |
| 中山区 | 人民路 | 门脸 | 3000-5000元/㎡.月 | 60-80平米 |
| 市区 | 市内四区 | 门脸 | 0-1000元/㎡.月 | 10-15平米 |
| 金州区 | 相应广场附近 | 门脸 | 70-120元/㎡.月 | 20-40平米 |
| 中山区 | 中山区附近 | 店面 | 面议 | 60-120平米 |
| 中山区 | 三八附近 | 店面 | 面议 | 130-150平米 |
| 沙河口区 | 沙河口区即可 | 店面 | 5000-10000元/㎡.月 | 80-100平米 |
| 沙河口区 | 沙河口区即可 | 店面 | 5000-10000元/㎡.月 | 80-120平米 |
| 瓦房店市 | 市中心商业区 | 门脸 | 面议 | 200-300平米 |
| 使用条款 | 设为首页 | 收藏本页 | 广告业务 | 意见与建议 | 联系我们 | About us | 友情连接 | 返回顶部 | 条条大路通房库 |
| 版权所有 第一房网www.d1fang.com 2005-2010 最后更新日期:2010-9-7 |