您正在浏览的是: 第一房网www.d1fang.com >
哈尔滨房产信息>哈尔滨求购商铺信息 |
![]() |
| 最新哈尔滨求购商铺信息 | ||||
| 店面区域 | 商铺、店面地址要求 | 需求类别 | 价 格 | 面积 |
|---|---|---|---|---|
| 南岗区 | 文昌街一带 | 门脸 | 30元/㎡ | 20-30平米 |
| 南岗区 | 南岗或道里 | 门脸 | 40-60元/㎡ | 45-60平米 |
| 南岗区 | 二级 | 门脸 | 30-60元/㎡ | 40-60平米 |
| 道里区 | 道里区安丰街 | 店面 | 350000-400000元/㎡ | 30-50平米 |
| 香坊区 | 动力区 | 店面 | 7000-8000元/㎡ | 35-40平米 |
| 市区 | 不限 | 店面 | 0-1元/㎡ | 200-300平米 |
| 南岗区 | 南岗 | 店面 | 8000-20000元/㎡ | 20-100平米 |
| 市区 | 市区 | 店面 | 5000-9000元/㎡ | 80-100平米 |
| 使用条款 | 设为首页 | 收藏本页 | 广告业务 | 意见与建议 | 联系我们 | About us | 友情连接 | 返回顶部 | 条条大路通房库 |
| 版权所有 第一房网www.d1fang.com 2005-2010 最后更新日期:2010-9-7 |