您正在浏览的是: 第一房网www.d1fang.com >
佳木斯房产信息>佳木斯个人出租房源 |
![]() |
| 最新佳木斯个人出租房源 | ||||
| 房源区域 | 小区名称(地址) | 房源户型 | 面积 | 租金 |
|---|---|---|---|---|
| 向阳区 | 公交大厦 | 1室1厅 | 20平米 | 450-700元/月 |
| 东风区 | 汇鑫源 | 1室1厅 | 75平米 | 27-25万元 |
| 郊区 | 太阳社区 | 2室1厅 | 51平米 | 700-800元/月 |
| 郊区 | 火电小区 | 2室1厅 | 72平米 | 600-650元/月 |
| 前进区 | 升平小区 | 3室1厅 | 98平米 | 0-1000元/月 |
| 前进区 | 农垦学校对面 | 2室1厅 | 87平米 | 0-1元/月 |
| 市区 | 万科城 | 2室1厅 | 92平米 | 200-300元/月 |
| 前进区 | 中医药大学 | 单间 | 3155平米 | 1元/月 |
| 市区 | 佳木斯杏花 | 1室1厅 | 120平米 | 200-500元/月 |
| 郊区 | 长安社区市委2号楼 | 2室1厅 | 89平米 | 面议 |
| 前进区 | 市委家属楼 | 2室1厅 | 60平米 | 600元/月 |
| 向阳区 | 佳西26号楼 | 2室1厅 | 65平米 | 450-600元/月 |
| 郊区 | 四合 | 整层 | 136平米 | 1元/月 |
| 市区 | 龙翔铭苑 | 1室1厅 | 20平米 | 600-700元/月 |
| 前进区 | 杏林路火电小区 | 2室 | 58平米 | 800元/月 |
| 向阳区 | 临江花园 | 3室1厅 | 114平米 | 1200元/月 |
| 前进区 | 京顺狗肉馆 | 3室1厅 | 160平米 | 1100-1200元/月 |
| 郊区 | 佳西四合楼房 | 单间 | 133平米 | 1200元/月 |
| 向阳区 | 公交大夏 | 单间 | 30平米 | 600-650元/月 |
| 前进区 | 佳木斯 | 2室2厅 | 8平米 | 1万元 |
| 前进区 | 司法 | 2室2厅 | 87平米 | 1万元 |
| 前进区 | 农垦总局大院北门 | 3室1厅 | 90平米 | 1800-2000元/月 |
| 前进区 | 安居小区 | 整楼 | 42平米 | 600-550元/月 |
| 郊区 | 中兴小区 | 1室1厅 | 42平米 | 500元/月 |
| 前进区 | 铁路百窿青年路小区 | 2室1厅 | 60平米 | 700元/月 |
| 使用条款 | 设为首页 | 收藏本页 | 广告业务 | 意见与建议 | 联系我们 | About us | 友情连接 | 返回顶部 | 条条大路通房库 |
| 版权所有 第一房网www.d1fang.com 2005-2010 最后更新日期:2010-9-7 |