您正在浏览的是: 第一房网www.d1fang.com >
上海房产信息>上海求购商铺信息 |
![]() |
| 最新上海求购商铺信息 | ||||
| 店面区域 | 商铺、店面地址要求 | 需求类别 | 价 格 | 面积 |
|---|---|---|---|---|
| 其他区 | 江苏常州 | 固定摊位 | 16666-20000元/㎡ | 50-60平米 |
| 其他区 | 江苏镇江 | 固定摊位 | 8998-13996元/㎡ | 18-20平米 |
| 杨浦区 | 五角场周围 | 店面 | 5000-10000元/㎡ | 60-100平米 |
| 其他区 | 南通台商城 | 店面 | 10-20元/㎡ | 20-40平米 |
| 浦东新区 | 嘉兴南湖 | 固定摊位 | 20-30元/㎡ | 20-35平米 |
| 浦东新区 | k昆山 | 固定摊位 | 25-80元/㎡ | 25-60平米 |
| 其他区 | 20年200%的回报政府投资项目 | 固定摊位 | 18-30元/㎡ | 20-30平米 |
| 其他区 | 昆山 | 固定摊位 | 25-60元/㎡ | 22-50平米 |
| 其他区 | 昆山巴城--蟹咬金生态示范蟹舫市 | 固定摊位 | 45元/㎡ | 28平米 |
| 其他区 | 20年200%的回报政府投资项目 | 固定摊位 | 20元/㎡ | 25平米 |
| 浦东新区 | 国家5A级旅游景区门口旺铺,首付 | 固定摊位 | 30元/㎡ | 25平米 |
| 其他区 | 中国最好的旅游景区门口乌镇商铺3 | 固定摊位 | 30元/㎡ | 25平米 |
| 其他区 | 开发商最后的保留房嘉兴红星美凯龙 | 固定摊位 | 32元/㎡ | 25平米 |
| 其他区 | 昆山 | 固定摊位 | 45元/㎡ | 28平米 |
| 市区 | 普陀区 | 店面 | 20000-30000元/㎡ | 200-300平米 |
| 南汇区 | 川奉路 | 大厅 | 20-30元/㎡ | 18-20平米 |
| 黄浦区 | 浦源大道旁 | 店面 | 面议 | 27-100平米 |
| 使用条款 | 设为首页 | 收藏本页 | 广告业务 | 意见与建议 | 联系我们 | About us | 友情连接 | 返回顶部 | 条条大路通房库 |
| 版权所有 第一房网www.d1fang.com 2005-2010 最后更新日期:2010-9-7 |