您正在浏览的是: 第一房网www.d1fang.com >
上海房产信息>上海日租房源 |
![]() |
| 最新上海短期出租房源 | ||||
| 租房区域 | 日租房地址 | 出租户型 | 面积 | 租 金 |
|---|---|---|---|---|
| 浦东新区 | 绿茵苑 | 3室1厅 | 90平米 | 120-150元/天 |
| 普陀区 | 岚皋大楼 | 2室0厅 | 80平米 | 238-458元/天 |
| 杨浦区 | 星力仓储 | 独院 | 5000平米 | 1-2元/天 |
| 闵行区 | 望族新苑 | 单间 | 20平米 | 80-100元/天 |
| 浦东新区 | 盛世年华 | 6室1厅 | 175平米 | 100元/天 |
| 黄浦区 | 耀江花园 | 2室1厅 | 106平米 | 700-600元/天 |
| 浦东新区 | 陆家嘴中央公寓 | 2室2厅 | 123平米 | 8000-260元/天 |
| 闸北区 | 绿色丽园 | 2室1厅 | 85平米 | 4100元/天 |
| 浦东新区 | 锦博苑 | 3室1厅 | 121平米 | 100-180元/天 |
| 闸北区 | 歌林春天 | 3室1厅 | 130平米 | 5200元/天 |
| 浦东新区 | 艾南花苑 | 1室1厅 | 56平米 | 238-268元/天 |
| 市区 | 花园 | 4室1厅 | 130平米 | 160-300元/天 |
| 徐汇区 | 徐汇区中友花园古美路1458弄 | 1室1厅 | 18平米 | 258元/天 |
| 浦东新区 | 盛第大厦 | 1室0厅 | 33平米 | 280-300元/天 |
| 浦东新区 | 艾南花苑 | 2室2厅 | 102平米 | 758-828元/天 |
| 浦东新区 | 艾南花苑 | 1室1厅 | 56平米 | 238-358元/天 |
| 浦东新区 | 南浦大桥附近 | 3室2厅 | 127平米 | 198-368元/天 |
| 浦东新区 | 红莲小区 | 2室1厅 | 65平米 | 160元/天 |
| 南汇区 | 上海周浦万达广场 | 1室1厅 | 51平米 | 700-2700元/天 |
| 其他区 | 四季华城 | 1室1厅 | 45平米 | 168-258元/天 |
| 浦东新区 | 上海乐驿 | 2室2厅 | 73平米 | 268元/天 |
| 浦东新区 | 上海乐驿 | 2室1厅 | 76平米 | 468元/天 |
| 浦东新区 | 上海乐驿 | 1室1厅 | 56平米 | 198元/天 |
| 浦东新区 | 红莲小区 | 2室1厅 | 65平米 | 120元/天 |
| 杨浦区 | 杨树浦路 | 整层 | 16平米 | 950-500元/天 |
| 使用条款 | 设为首页 | 收藏本页 | 广告业务 | 意见与建议 | 联系我们 | About us | 友情连接 | 返回顶部 | 条条大路通房库 |
| 版权所有 第一房网www.d1fang.com 2005-2010 最后更新日期:2010-9-11 |